Zbrali smo 2014/15
Zbrani star papir v šolskem letu 2014/2015 (v kg).
Cena za tono starega papirja je 70,00 EUR. (0,07 € za 1 kg)
MATIČNA ŠOLA IN PODRUŽNICE
Matična šola | sept.+ okt. | nov. | dec | jan | feb | mar | apr | maj | skupaj | izplačano | jun (količina se prenese v naslednje šolsko leto) |
1. a | / + 112 | 40 | 127 | 54 | 25 | 65 | / | 24,5 | 447,5 | 31,32 | |
1. b | / + 29 | 68 | 178 | 40 | 195 | 60 | 132 | 259 | 961 | 67,27 | |
2. a | 83,5 + 73,5 | 187 | 60 | 181 | 148 | 134 | 341 | 88,5 | 1296,5 | 90,75 | |
2. b |
170 + 123 | 90 | / | 444 | 20 | 35 | 204 | 2 | 1088 | 76,16 | |
3. a | 110,5 + 299 | 193 | 155 | / | 59 | 59 | 70 | 49 | 994,5 | 69,62 | |
4. a | 65 + 11,5 | 70 | 15 | 25 | 123 | 45 | 192 | 132 | 678,5 | 47,49 | |
4. b | 246 + 25 | 85 | / | / | / | 130 | 397 | 109 | 992 | 69,44 | |
5. a | / + 76 | 79 | 335 | / | / | / | 119 | 75 | 684 | 47,88 | |
5. b | 42 + 160 | 100 | 45 | 110 | 75 | 85 | 110 | 264,5 | 991,5 | 69,40 | |
6. a | 265 + 168 | 286 | 40 | 101 | 65 | / | 93 | 32 | 1050 | 73,5 | |
6. b | 517 + 319 | 11 | 225 | 78 | 290 | 22 | 130 | 129 | 1721 | 120,67 | |
7. a | 40 + / | / | 285 | 150 | 130 | / | 24 | / | 629 | 44,03 | |
7. b | 320 + 237 | 130 | 100 | 80 | 45 | 102 | 200 | 651 | 1865 | 130,55 | |
7. c | 422 + 315 | 40 | 50 | 50 | 67 | 94 | 80 | 221,5 | 1339,5 | 93,76 | |
8. a | 635 + 299,5 | 215 | 298 | 310 | 175 | 182 | 382 | 353 | 2849,5 | 199,46 | |
8. b | 845 + 498 | 622 | 385 | 76 | 230 | 250 | 60 | 388 | 3354 | 234,78 | |
9. a | 827 + 133 | 359 | 150 | 117 | 89 | 610 | 385 | 656 | 3326 | 232,82 | |
9. b | 155 + 135,5 | / | / | 380 | 127 | / | 84 | 250 | 1131,5 | 79,20 | |
NIS | – | 65 | / | / | / | / | 50 | 40 | 155 | 10,85 | |
PŠ REČICA | 405 + 83 | / | 180 | 65 | 28 | 128 | / | 409 | 1298 | 90,86 | |
PŠ ŠENTRUPERT | 390 | / | 270 | / | 172 | 125 | / | 670 | 1627 | 113,89 | |
PŠ VRH | 200 | / | 75 | / | / | / | 53 | 145 | 473 | 33,11 |
PŠ Debro
Na PŠ Debro zbiramo star papir VSAK PRVI PETEK V MESECU za šolo pri kontejnerju od 6. 45 do 7. 30 ure.
Razred | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Σ kg /razred |
1.a | / | 70 | 3 | 133 | 75 | / | 103 | 214 | 32 | 630 |
1.b | 146 | / | 29 | 125 | 1 | 3 | 174 | 2 | 2 | 482 |
2.a | 432 | 111 | 208 | 189 | 294 | 35 | 270 | 269 | 127 | 1 935 |
3.a |
300 |
200 |
86 |
261 |
143 | 235 | 350 | 388 | 105 | 2 068 |
4.a |
54 |
53 |
55 |
143 |
6 |
39 |
37 |
110 |
36 |
533 |
5.a |
207 |
154 |
69 |
160 |
218 |
/ |
224 |
146 |
34 |
1 212 |
5.b |
1 |
25 |
2 |
130 |
2 |
86 |
1 |
112 |
90 |
449 |
6.a |
244 |
15 |
310 |
/ |
15 |
113 |
163 |
80 |
101 |
1 041 |
7.a |
/ |
112 |
/ |
62 |
/ |
228 |
72 |
295 |
/ |
769 |
7.b |
137 |
33 |
210 |
73 |
/ |
135 |
66 |
70 |
11 |
735 |
8.a |
132 |
481 |
130 |
/ |
167 |
367 |
205 |
282 |
140 |
1 904 |
9.a |
140 |
105 |
556 |
/ |
134 |
146 |
73 |
78 |
/ |
1 232 |
9.b |
19 |
555 |
280 |
/ |
75 |
884 |
14 |
780 |
/ |
2 607 |
Σ |
1 973 |
2 205 |
1 969 |
1 430 |
1 170 |
2 341 |
1 859 |
2 897 |
678 |
16 522 |
Vsi lahko večje količine peljete na Surovino Laško:
-
vsak dan od 6.00 do 14.00,